algunos comentarios de ayer en twitter...
En Madrid crece el voto nulo, la abstención y el voto en blanco.
Gana el PP pero no pasa nada, si no sois estudiantes, homosexuales, jubilados, mujeres o trabajadores, no tenéis de q preocuparos
¿El interés por los resultados del Senado es directamente proporcional a su utilidad?
Una inmensa minoría irrumpe en el Congreso. El número de representantes de los "minoritarios" se duplica, 27=>54
hemos cambiado a un presidente que no sabía hablar inglés por uno que no sabe hablar español
PP+PSOE suman el 73,27 % de los votos. En 2008, el 83,81 %
Gallardón pierde 45.000 votos en Madrid: 1 Aguirre es una agente de UPyD 2: Botella va a perder las próximas locales
Cuando vea entrar a Toni Cantó en el congreso no podré evitar esperar a continuación a Javier Cámara y a Amparo Baró
Se rumurea que en el juego piedra-papel-tijeras Rajoy solo sacará tijeras
Sale .@mariano_rajoy y ganas las elecionse del #20N. ¿Como se llama la pelicula? Pesadilla antes de Navidad
Ya que nadie lo dice...Abstención: 9.513.860 Nulos: 310.219 En Blanco: 326.484 Total: 10.150.563 (casi los mismo votos del PP
La abstención (9.638.173) no incluye 1.419.542 de expatriados sin voto. Suman 10.995.567, primera fuerza política del#20N
Se atormenta una vecina
Aprovechad e ir a vuestro colegio electoral, regocijaos, porque puede que sea la última vez que veis un colegio público
En Madrid crece el voto nulo, la abstención y el voto en blanco.
Gana el PP pero no pasa nada, si no sois estudiantes, homosexuales, jubilados, mujeres o trabajadores, no tenéis de q preocuparos
¿El interés por los resultados del Senado es directamente proporcional a su utilidad?
Una inmensa minoría irrumpe en el Congreso. El número de representantes de los "minoritarios" se duplica, 27=>54
hemos cambiado a un presidente que no sabía hablar inglés por uno que no sabe hablar español
PP+PSOE suman el 73,27 % de los votos. En 2008, el 83,81 %
Gallardón pierde 45.000 votos en Madrid: 1 Aguirre es una agente de UPyD 2: Botella va a perder las próximas locales
Cuando vea entrar a Toni Cantó en el congreso no podré evitar esperar a continuación a Javier Cámara y a Amparo Baró
Se rumurea que en el juego piedra-papel-tijeras Rajoy solo sacará tijeras
Sale .
Ya que nadie lo dice...Abstención: 9.513.860 Nulos: 310.219 En Blanco: 326.484 Total: 10.150.563 (casi los mismo votos del PP
La abstención (9.638.173) no incluye 1.419.542 de expatriados sin voto. Suman 10.995.567, primera fuerza política del
Se atormenta una vecina
Aprovechad e ir a vuestro colegio electoral, regocijaos, porque puede que sea la última vez que veis un colegio público
ESTOS SON LOS DATOS...
la realidad... ni tantos y tan pocos...
PP...10.830.693 - 10.169.973 = + 660.720
PSOE...6.973.880 - 11.064.524 = - 4.090.644
además, y según twitter...
Resultados nacionales
| Escrutinio: 100 % | 2011 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos |
| PP | 186 | 10.830.693 | 44,62 % | 153 | 10.169.973 | 40,11 % |
| PSOE | 110 | 6.973.880 | 28,73 % | 169 | 11.064.524 | 43,64 % |
| CiU | 16 | 1.014.263 | 4,17 % | 11 | 774.317 | 3,05 % |
| IU-LV | 11 | 1.680.810 | 6,92 % | 2 | 963.040 | 3,80 % |
| AMAIUR | 7 | 333.628 | 1,37 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| UPyD | 5 | 1.140.242 | 4,69 % | 1 | 303.535 | 1,20 % |
| EAJ-PNV | 5 | 323.517 | 1,33 % | 6 | 303.246 | 1,20 % |
| ESQUERRA | 3 | 256.393 | 1,05 % | 3 | 296.473 | 1,17 % |
| BNG | 2 | 183.279 | 0,75 % | 2 | 209.042 | 0,82 % |
| CC-NC-PNC | 2 | 143.550 | 0,59 % | 2 | 164.255 | 0,65 % |
| COMPROMIS-Q | 1 | 125.150 | 0,51 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| FORO | 1 | 99.173 | 0,40 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| GBAI | 1 | 42.411 | 0,17 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| EQUO | 0 | 215.776 | 0,88 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 101.557 | 0,41 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| Eb | 0 | 97.706 | 0,40 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| PA | 0 | 76.852 | 0,31 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| PxC | 0 | 59.781 | 0,24 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| PRC | 0 | 43.903 | 0,18 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 27.098 | 0,11 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| PCPE | 0 | 26.436 | 0,10 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| PIRATA | 0 | 25.180 | 0,10 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| ANTICAPITALISTAS | 0 | 24.456 | 0,10 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| UCE | 0 | 16.148 | 0,06 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| PH | 0 | 10.047 | 0,04 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| ESPAÑA 2000 | 0 | 9.256 | 0,03 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| RPS | 0 | 7.446 | 0,03 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| SAIn | 0 | 6.646 | 0,02 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| HARTOSORG | 0 | 3.803 | 0,01 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| ANC | 0 | 3.172 | 0,01 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| FE de las JONS | 0 | 2.901 | 0,01 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| CDL | 0 | 2.839 | 0,01 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| PRAO | 0 | 2.483 | 0,01 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| P-LIB | 0 | 2.076 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| PCAL | 0 | 2.047 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| PREPAL | 0 | 2.007 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| DN | 0 | 1.858 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| Caballas | 0 | 1.725 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| CXXI | 0 | 1.436 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| UNIDAD DEL PUEBLO | 0 | 1.130 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| PFyV | 0 | 1.092 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| CEx | 0 | 1.079 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| ANDECHA | 0 | 1.076 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| CCD | 0 | 1.064 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| ACIMA | 0 | 948 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| +MAS+ | 0 | 788 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| UCIT | 0 | 783 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| DeC | 0 | 770 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| CYD | 0 | 717 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| URCL | 0 | 702 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| PRDE | 0 | 673 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| INTERNET | 0 | 603 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| PRE-R | 0 | 417 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| BASTA YA | 0 | 374 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| PCAS | 0 | 348 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| PDYC | 0 | 297 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| LV-GV | 0 | 289 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| HD | 0 | 197 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| SXT | 0 | 165 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
http://noticias.lainformacion.com/politica/elecciones-locales/elecciones-20n-asi-quedaria-el-parlamento-si-todos-los-votos-valieran-lo-mismo_6mFClXJKXTTa2JZve5QLo1/
No hay comentarios:
Publicar un comentario