Localiza las cadenas con mejor precio
Cadena | Índice | Coste anual cesta de la compra |
DANI | 100 | 5.554 € |
FAMILIA | 103 | 5.747 € |
ALCAMPO | 104 | 5.771 € |
SANGÜI | 104 | 5.797 € |
UPPER | 106 | 5.897 € |
CARREFOUR | 107 | 5.965 € |
HIPERUSERA | 108 | 5.990 € |
MERCADONA | 108 | 6.009 € |
EL JAMÓN | 108 | 6.024 € |
HIPERDINO | 109 | 6.035 € |
MASKOM | 109 | 6.067 € |
TAMBO | 109 | 6.069 € |
GADIS HIPER | 109 | 6.069 € |
FROIZ | 110 | 6.094 € |
DIA | 110 | 6.102 € |
E.LECLERC | 110 | 6.103 € |
GADIS | 110 | 6.106 € |
ALIMERKA | 110 | 6.113 € |
VIDAL | 110 | 6.131 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario